Dit is een rekenvoorbeeld en geen advies.
De berekening
- Rekendatum
- 17 november 2026; koersdata opgehaald op 17 november 2026
- Data
- Dagcandles BTC-EUR uit de openbare API van Bitvavo, van 1 januari 2020 tot 17 november 2026. Bron: Bitvavo. Per maand gebruiken we de slotkoers van de eerste dag.
- Aanpak A
- € 100 per maand, 12 maanden lang, vanaf de startmaand.
- Aanpak B
- € 1.200 in één keer in de startmaand.
- Waardering
- Beide twaalf maanden na de start, tegen de slotkoers van de eerste dag van die maand.
- Kosten
- Bij elke aankoop het takertarief van 0,25%, betaald uit het ingelegde bedrag. Geen spread, geen stortings- of verkoopkosten, geen belasting.
- Grenzen
- Alleen bitcoin, alleen deze periode, alleen deze aankoopdag. Een andere dag in de maand of een andere munt geeft andere uitkomsten.
Wat de cijfers laten zien
We rekenden 71 startmaanden door, van januari 2020 tot en met november 2025. Periodiek inleggen eindigde in 24 daarvan hoger, in één keer inleggen in 47.
Na twaalf maanden stond periodiek inleggen in 22 startmaanden onder de inleg van € 1.200, in één keer inleggen in 28. Het slechtste resultaat bij periodiek inleggen was een verlies van € 615,65 (start juli 2021). Bij in één keer inleggen was dat een verlies van € 818,31 (start december 2021).
Periodiek inleggen spreidt het moment van kopen. Daardoor ligt de uitkomst minder ver uit elkaar, maar dat zegt niets over welke aanpak in een volgend jaar hoger uitkomt. Resultaten uit het verleden zeggen niets over de toekomst.
Alle startmaanden
| Startmaand | € 100 per maand | € 1.200 in één keer | Hoger |
|---|---|---|---|
| januari 2020 | € 3.318,85 | € 4.496,77 | In één keer |
| februari 2020 | € 3.519,05 | € 3.938,20 | In één keer |
| maart 2020 | € 4.878,10 | € 6.388,00 | In één keer |
| april 2020 | € 5.380,84 | € 9.838,23 | In één keer |
| mei 2020 | € 4.485,55 | € 7.142,54 | In één keer |
| juni 2020 | € 2.496,16 | € 3.949,19 | In één keer |
| juli 2020 | € 2.135,94 | € 4.126,03 | In één keer |
| augustus 2020 | € 2.247,50 | € 4.005,89 | In één keer |
| september 2020 | € 2.469,71 | € 4.941,74 | In één keer |
| oktober 2020 | € 2.169,78 | € 5.484,02 | In één keer |
| november 2020 | € 2.295,66 | € 5.311,97 | In één keer |
| december 2020 | € 1.881,55 | € 3.891,33 | In één keer |
| januari 2021 | € 1.376,23 | € 2.092,35 | In één keer |
| februari 2021 | € 1.064,58 | € 1.480,22 | In één keer |
| maart 2021 | € 1.209,42 | € 1.160,08 | Per maand |
| april 2021 | € 1.272,54 | € 1.005,90 | Per maand |
| mei 2021 | € 1.121,48 | € 909,72 | Per maand |
| juni 2021 | € 877,98 | € 1.114,66 | In één keer |
| juli 2021 | € 584,35 | € 781,22 | In één keer |
| augustus 2021 | € 760,19 | € 807,60 | In één keer |
| september 2021 | € 705,77 | € 586,24 | Per maand |
| oktober 2021 | € 738,53 | € 568,99 | Per maand |
| november 2021 | € 832,11 | € 472,67 | Per maand |
| december 2021 | € 694,41 | € 381,69 | Per maand |
| januari 2022 | € 733,77 | € 442,33 | Per maand |
| februari 2022 | € 1.105,26 | € 750,32 | Per maand |
| maart 2022 | € 1.174,98 | € 664,19 | Per maand |
| april 2022 | € 1.443,36 | € 749,10 | Per maand |
| mei 2022 | € 1.445,08 | € 839,94 | Per maand |
| juni 2022 | € 1.436,01 | € 1.066,93 | Per maand |
| juli 2022 | € 1.626,71 | € 1.816,43 | In één keer |
| augustus 2022 | € 1.514,00 | € 1.421,70 | Per maand |
| september 2022 | € 1.329,49 | € 1.419,66 | In één keer |
| oktober 2022 | € 1.448,74 | € 1.607,42 | In één keer |
| november 2022 | € 1.789,81 | € 1.933,06 | In één keer |
| december 2022 | € 1.835,09 | € 2.637,66 | In één keer |
| januari 2023 | € 1.932,54 | € 3.087,94 | In één keer |
| februari 2023 | € 1.754,85 | € 2.200,54 | In één keer |
| maart 2023 | € 2.426,33 | € 3.106,43 | In één keer |
| april 2023 | € 2.559,18 | € 2.962,34 | In één keer |
| mei 2023 | € 2.021,60 | € 2.543,98 | In één keer |
| juni 2023 | € 2.191,82 | € 2.999,29 | In één keer |
| juli 2023 | € 1.913,64 | € 2.500,43 | In één keer |
| augustus 2023 | € 1.867,26 | € 2.691,02 | In één keer |
| september 2023 | € 1.493,86 | € 2.594,33 | In één keer |
| oktober 2023 | € 1.458,00 | € 2.484,89 | In één keer |
| november 2023 | € 1.577,63 | € 2.293,87 | In één keer |
| december 2023 | € 2.133,38 | € 3.101,41 | In één keer |
| januari 2024 | € 1.954,26 | € 2.723,88 | In één keer |
| februari 2024 | € 1.950,30 | € 2.941,00 | In één keer |
| maart 2024 | € 1.539,93 | € 1.728,27 | In één keer |
| april 2024 | € 1.420,57 | € 1.454,23 | In één keer |
| mei 2024 | € 1.515,64 | € 1.879,60 | In één keer |
| juni 2024 | € 1.591,68 | € 1.786,57 | In één keer |
| juli 2024 | € 1.481,83 | € 1.831,03 | In één keer |
| augustus 2024 | € 1.561,40 | € 1.933,99 | In één keer |
| september 2024 | € 1.429,50 | € 2.150,21 | In één keer |
| oktober 2024 | € 1.462,82 | € 2.201,03 | In één keer |
| november 2024 | € 1.300,27 | € 1.776,61 | In één keer |
| december 2024 | € 977,10 | € 965,95 | Per maand |
| januari 2025 | € 1.011,98 | € 991,35 | Per maand |
| februari 2025 | € 884,68 | € 798,34 | Per maand |
| maart 2025 | € 791,03 | € 806,41 | In één keer |
| april 2025 | € 865,27 | € 892,01 | In één keer |
| mei 2025 | € 1.011,38 | € 935,03 | Per maand |
| juni 2025 | € 949,28 | € 787,33 | Per maand |
| juli 2025 | € 845,18 | € 704,38 | Per maand |
| augustus 2025 | € 916,16 | € 666,42 | Per maand |
| september 2025 | € 1.177,21 | € 857,17 | Per maand |
| oktober 2025 | € 1.361,77 | € 893,62 | Per maand |
| november 2025 | € 1.290,17 | € 881,63 | Per maand |
Resultaten uit het verleden zeggen niets over de toekomst. Wil je zelf scenario’s doorrekenen? Gebruik de DCA-calculator.
